Slivovice
Pořadové číslo | Donátor | Ovoce | % | Rok | Místo původu | Pořadí v soutěži |
1. | Šnajder Rudolf | švestky | 52 % | 2001 | 1. | |
2. | Nečasová Veronika | švestky | 50 % | 1999 | Moravský Krumlov | 7.-8. |
4. | Gajdošová Jana | švestky | 50,3 % | 2002 | Zlínsko | 4. |
6. | Antoš Petr | švestky | 50 % | 2001 | Zlámanka na Kroměřížsku | 5.-6. |
7. | Kudelová Marianna (Marek Milušek) | durancie | 52 % | 1999 | Karolínka | 7.-8. |
8. | Blaško Honza | švestky | 46 % | 2000 | Sloupnice (okr. Ústí n. Orlicí) | 3. |
12. | Zezulová Jana | pavlůvky | 51 % | 2001 | Uherské Hradiště | 2. |
13. | Doležal Tomáš | švestka | 52 % | 1990 | Hovorny | 5.-6. |
Jiné ovoce
3. | Jemelka Petr | víno | 51 % | 2002 | Znojmo | 5.-6. |
5. | Langerová Iva (p. Pospíšil) | švestky + jablka | 58 % | 2002 | Biskupice na Svitavsku | 7. |
9. | Petrželka Josef | švestky + hrušky | 51,5 % | 2002 | Polešovice (okr. Uh. Hradiště | 2.-4. |
10. | Latzka Jan | jablka | 40 % | 2002 | Nové Město na Moravě | 2.-4. |
11. | Mácha Jakub | meruňka | 51 % | 2000 | Zlechov | 1. |
14. | Brázda Ivan | jablka | 53 % | 2001 | Nová Ves | 5.-6. |
15. | Krob Josef | jablka | 52 % | 2002 | Damnice | 2.-4. |
Slivovice
Pořadové číslo |
Body |
Pořadí |
1. |
8,2 |
1. |
12. |
7,8 |
2. |
8. |
7,0 |
3. |
4. |
6,8 |
4. |
6. |
6,0 |
5.-6. |
13. |
6,0 |
5.-6. |
2. |
5,8 |
7.-8. |
7. |
5,8 |
7.-8. |
Jiné pálenky
Pořadové číslo |
Body |
Pořadí |
3. |
6,3 |
5.-6. |
5. |
4,8 |
7. |
9. |
6,5 |
2.-4. |
10. |
6,5 |
2.-4. |
11. |
7,8 |
1. |
14. |
6,3 |
5.-6. |
15. |
6,5 |
2.-4. |