Číslo vzorku | Pořadí | Donátor | Ovoce | Procenta alkoholu udávaná / změřená | Rok sběru ovoce | Místo | Poznámka | Body |
1 | Vít Kalvoda | meruňkovice | 49 % 49 | 2017 | Nenkovice | 6 | ||
2 | Vít Kalvoda | grappa | 47 % 52 | 2017 | Svatobořice | 1 | ||
3 | Adam Poncza | slivovice | 51 % 50 | 2015 | Horní Lhota u Luh. | 6 | ||
4 | Josef Krob | směs t.c.n. | 50 % 52 | 2017 | Damnice | 5 | ||
5 | Jakub Mácha | meruňkovice | 50 % 50 | 2017 | Zlechov | 12 | ||
6 | Adam Šumpich | pivovice | 52 % 53 | 2017 | 6 | |||
7 | Libor Puklický | hruškovice | 52 % 54 | 2012 | Rešice | 2 | ||
8 | Josef Petrželka | slivovice | 50 % 53 | 2017 | Polešovice | 9 | ||
9 | Josef Petrželka | slivovice | 50 % 50 | 2017 | Polešovice | chipsy | 6 | |
10 | Jan Zouhar | slivovice | 53 % 53 | 2015 | Černá Pole | 5 | ||
11 | Ondřej Nováček | slivovice | 60 % 59 | 2017 | Jasenice | 1 | ||
12 | Danica Ježová | ořechovka | 38 % | 2017 | Bratislava | 12 | ||
13 | Jiří Gabriel/ Josef Rous |
slivovice | ? | ? | Horní Bojanovice | 19 | ||
14 | Ivan Brázda | jablkovice | 52 % 50 | 2008 | Rosice | 5 | ||
15 | Tomáš Měšťánek | jablkovice | 53 % | 2017 | Josefov | sušená jablka |
3 |