Asia Studies Centre
Address: | Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno |
---|
Address: | Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno |
---|
Employees and doctoral degree programmes students | Total number | Women | ||
---|---|---|---|---|
Total number of employees: | 31 | 16 | ||
Pedagogical staff: | 26 | 13 | ||
Associate professors: | 2 | 1 | ||
Assistant professors: | 17 | 7 | ||
Assistants: | 7 | 5 | ||
Specialists and technical staff: | 3 | 1 | ||
Other staff: | 3 | 3 | ||
Total number of external people: | 8 | 4 | ||
Total number of teachers: | 30 | 14 | ||
employees: | 28 | 14 | ||
external: | 5 | 1 |
as of 5 Apr 2025